print

Bekanntmachung nach § 77 Absatz 4 und § 78 Absatz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes sowie nach § 5a Absatz 2 und § 6 Absatz 3 des Besoldungsüberleitungsgesetzes – BBesG/BesÜGBek 2014

arrow_left

1(Fundstelle:
2BGBl. I 2014, 1916 - 1917)


(Anlage 1 des BesÜG)


Gültig ab 1. März 2014 für Postnachfolgeunternehmen


Überleitungstabelle für die Besoldungsgruppen der Bundesbesoldungsordnung A



Besol-
dungs-
gruppe
Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 Überleitungs-
stufe zu Stufe
2
Stufe 2 Überleitungs-
stufe zu Stufe
3
Stufe 3 Überleitungs-
stufe zu Stufe
4
Stufe 4 Überleitungs-
stufe zu Stufe
5
Stufe 5 Überleitungs-
stufe zu Stufe
6
Stufe 6 Überleitungs-
stufe zu Stufe
7
Stufe 7 Überleitungs-
stufe zu Stufe
8
Stufe 8
A 2  1 830,31 1 871,30 1 913,40 1 944,95 1 952,32 1 977,57 1 993,35 2 010,18 2 033,31 2 042,77 2 075,38
A 3  1 900,78 1 943,91 1 987,02 2 021,75 2 030,15 2 056,46 2 073,28 2 091,16 2 117,46 2 125,88 2 160,58
A 4  1 940,77 1 992,29 2 043,83 2 084,85 2 093,28 2 125,88 2 144,81 2 166,90 2 195,30 2 207,91 2 245,79
A 5  1 955,47 2 019,63 2 071,17 2 121,67 2 138,50 2 172,17 2 200,57 2 223,71 2 261,57 2 274,19 2 323,63
A 6  1 997,54 2 053,31 2 072,24 2 109,05 2 147,96 2 164,80 2 205,82 2 220,56 2 265,77 2 276,28 2 323,63 2 332,03 2 387,79 2 443,54
A 7  2 097,48 2 149,02 2 163,75 2 218,43 2 251,07 2 287,87 2 340,46 2 357,28 2 427,76 2 498,23 2 516,13 2 548,74 2 582,39 2 598,17 2 648,65
A 8  2 219,49 2 278,40 2 299,44 2 368,87 2 411,98 2 458,27 2 525,59 2 548,74 2 639,19 2 698,09 2 718,06 2 758,05 2 798,02 2 817,99 2 876,91
A 9  2 406,12 2 466,09 2 485,02 2 561,80 2 609,15 2 657,53 2 735,36 2 753,26 2 859,47 2 915,24 2 943,83 2 981,75 3 031,60 3 050,01 3 117,19
A 10 2 575,47 2 658,58 2 683,82 2 781,65 2 840,55 2 903,67 2 997,99 3 029,43 3 158,35 3 239,63 3 269,97 3 325,21 3 381,54 3 409,73 3 493,17
A 11 2 943,83 3 073,85 3 109,61 3 202,79 3 274,29 3 333,88 3 440,07 3 462,81 3 553,82 3 635,09 3 667,60 3 722,85 3 781,36 3 809,53 3 895,14
A 12 3 156,21 3 310,05 3 352,31 3 464,99 3 549,50 3 619,91 3 745,60 3 774,88 3 882,13 3 979,64 4 016,47 4 083,66 4 151,91 4 186,57 4 289,51
A 13 3 701,18 3 868,04 3 885,38 4 034,90 4 068,48 4 201,76 4 252,68 4 312,29 4 379,45 4 423,87 4 507,30 4 535,47 4 634,05 4 647,05 4 758,66
A 14 3 806,29 4 021,90 4 043,56 4 237,51 4 281,93 4 454,21 4 519,20 4 599,41 4 682,80 4 742,43 4 847,51 4 887,59 5 011,11 5 031,71 5 175,81
A 15 4 652,48 4 654,66 4 867,02 4 893,01 5 030,61 5 082,63 5 194,23 5 272,24 5 357,84 5 462,93 5 520,36 5 654,71 5 682,88 5 687,21 5 844,31
A 16 5 132,46 5 134,64 5 381,68 5 409,84 5 570,19 5 629,78 5 758,72 5 849,74 5 946,17 6 070,76 6 135,79 6 290,71 6 324,31 6 329,71 6 510,67

Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10

Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 19,26 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 8,40 Euro.



2
3(Anlage 1 des BesÜG)


Gültig ab 1. März 2015 für Postnachfolgeunternehmen


Überleitungstabelle für die Besoldungsgruppen der Bundesbesoldungsordnung A



Besol-
dungs-
gruppe
Grundgehalt
(Monatsbeträge in Euro)
Stufe 1 Überleitungs-
stufe zu Stufe
2
Stufe 2 Überleitungs-
stufe zu Stufe
3
Stufe 3 Überleitungs-
stufe zu Stufe
4
Stufe 4 Überleitungs-
stufe zu Stufe
5
Stufe 5 Überleitungs-
stufe zu Stufe
6
Stufe 6 Überleitungs-
stufe zu Stufe
7
Stufe 7 Überleitungs-
stufe zu Stufe
8
Stufe 8
A 2  1 870,80 1 912,70 1 955,72 1 987,96 1 995,49 2 021,30 2 037,42 2 054,62 2 078,26 2 087,94 2 121,26
A 3  1 942,82 1 986,89 2 030,95 2 066,44 2 075,03 2 101,92 2 119,11 2 137,38 2 164,26 2 172,87 2 208,33
A 4  1 983,69 2 036,34 2 089,01 2 130,94 2 139,55 2 172,87 2 192,22 2 214,79 2 243,82 2 256,70 2 295,42
A 5  1 998,71 2 064,28 2 116,95 2 168,57 2 185,77 2 220,18 2 249,20 2 272,85 2 311,54 2 324,44 2 374,96
A 6  2 041,71 2 098,70 2 118,05 2 155,67 2 195,43 2 212,64 2 254,56 2 269,63 2 315,84 2 326,58 2 374,96 2 383,55 2 440,54 2 497,52
A 7  2 143,84 2 196,52 2 211,57 2 267,45 2 300,82 2 338,43 2 392,16 2 409,35 2 481,39 2 553,41 2 571,70 2 605,02 2 639,42 2 655,55 2 707,14
A 8  2 268,54 2 328,74 2 350,25 2 421,20 2 465,26 2 512,56 2 581,38 2 605,02 2 697,46 2 757,66 2 778,08 2 818,94 2 859,79 2 880,20 2 940,42
A 9  2 459,06 2 520,35 2 539,69 2 618,17 2 666,55 2 716,00 2 795,54 2 813,83 2 922,37 2 979,37 3 008,59 3 047,35 3 098,30 3 117,11 3 185,77
A 10 2 632,13 2 717,06 2 742,85 2 842,84 2 903,05 2 967,55 3 063,95 3 096,08 3 227,84 3 310,89 3 341,90 3 398,36 3 455,94 3 484,74 3 570,01
A 11 3 008,59 3 141,47 3 178,02 3 273,25 3 346,32 3 407,22 3 515,75 3 538,99 3 632,01 3 715,06 3 748,28 3 804,75 3 864,55 3 893,34 3 980,83
A 12 3 225,65 3 382,87 3 426,06 3 541,22 3 627,59 3 699,55 3 828,00 3 857,92 3 967,54 4 067,20 4 104,83 4 173,50 4 243,26 4 278,68 4 383,89
A 13 3 782,61 3 953,14 3 970,86 4 123,66 4 157,99 4 294,20 4 346,23 4 407,15 4 475,79 4 521,20 4 606,46 4 635,25 4 736,00 4 749,29 4 863,34
A 14 3 890,02 4 110,38 4 132,51 4 330,73 4 376,14 4 552,21 4 618,63 4 700,59 4 785,82 4 846,76 4 954,16 4 995,12 5 121,35 5 142,41 5 289,68
A 15 4 754,84 4 757,07 4 974,10 5 000,66 5 141,28 5 194,46 5 308,50 5 388,23 5 475,71 5 583,11 5 641,81 5 779,12 5 807,90 5 812,33 5 972,88
A 16 5 245,37 5 247,60 5 500,07 5 528,85 5 692,73 5 753,64 5 885,41 5 978,43 6 076,98 6 204,31 6 270,77 6 429,10 6 463,44 6 468,96 6 653,90

Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 5, A 6, A 9 und A 10

Das Grundgehalt erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 für Beamte des mittleren Dienstes sowie für Unteroffiziere um 19,68 Euro; es erhöht sich in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10 für Beamte des gehobenen Dienstes sowie für Offiziere um 8,58 Euro.

Seite zuletzt aktualisiert am 20. Dezember '25